如皋全市三月份商品房销售情况表 | |||||
区域 | 项目性质 | 销售套数 | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 销售金额(万元) |
中心城区 | 住宅 | 386 | 49495 | 5360 | 26531.8 |
商业 | 50 | 4345 | 10876 | 4725.9 | |
如皋港 | 住宅 | 48 | 5795 | 3014 | 1747 |
商业 | 8 | 416 | 5253 | 218.9 | |
其他各镇 | 住宅 | 148 | 19390 | 3359 | 6514.2 |
商业 | 40 | 7259 | 6104 | 4431 | |
合计 | 680 | 86700 | 5094 | 44168.8 | |
2015年4月1日 |