| 如皋市2013年大物业考核明细表(老小区、安置房类) | ||||||||
| 序号 | 服务项目 | 物业公司 | 得分 | 序号 | 服务项目 | 物业公司 | 得分 | 备注 |
| 1 | 花港小区 | 环卫物业 | 98.5 | 18 | 丰乐苑 | 管家物业 | 89.5 | |
| 2 | 花苑3区 | 红星社区 | 98.5 | 19 |
盛世华庭 三期 |
红星社区 | 88.8 | |
| 3 | 文定苑 | 环卫物业 | 98 | 20 | 西城花园 | 正大物业 | 88.5 | |
| 4 | 海宁苑 | 环卫物业 | 98 | 21 | 龙新家园 | 业委会自治 | 86.5 | |
| 5 | 东方花园(一期) | 正大物业 | 97.5 | 22 | 迎春花园 | 惠民物业 | 85 | |
| 6 | 武定苑 | 环卫物业 | 97 | 23 | 才子家园 | 许庄社区 | 82 | |
| 7 | 健康花苑 | 环卫物业 | 97 | 24 | 学府西苑 | 正大物业 | 80.6 | |
| 8 | 仙鹤新村 | 新民物业 | 96 | 25 | 宏坝A区 | 美吉物业 | 75 | |
| 9 | 百 花 苑 | 环卫物业 | 95.5 | 26 | 绿杨新村 | 美吉物业 | 68 | |
| 10 | 鑫叶物业 | 建设小区(二期) | 95 | 27 | 和谐家园 | 美吉物业 | 60.5 | |
| 11 | 锦绣一、二、三、六区 | 环卫物业 | 94 | 28 | 颐园一区 | 花园社区 | 改造中 | |
| 12 | 健康西村 | 环卫物业 | 93.5 | 29 | 西皋新村 | 西郊社区 | 改造中 | |
| 13 | 秀水二区 | 皋城物业 | 92 | 30 | 绘园三区 | 迎新社区 | 改造中 | |
| 14 | 秀水三区 | 管家物业 | 92 | 31 | 绘园1-2区 | 安定社区 | 改造中 | |
| 15 | 通皋物业 | 桃园新村 | 92 | 32 | 集贤小区 | 西郊社区 | 改造中 | |
| 16 | 皋港物业 | 江风海韵 | 91 | 33 | 百岁苑 | 管家物业 | 改造中 | |
| 17 | 华明物业 | 张八里 | 91 | 34 | 春晖苑 | 环卫物业 | 改造中 | |

热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!