| 如皋市2013年大物业考核成绩汇总表(大厦类) | |||||
| 序号 | 物业公司 | 服务项目名称 | 得分 | 公司得分 | 备注 |
| 1 | 上海海鸿福船物业 | 行政服务中心 | 95 | 95.5 | |
| 市民服务中心 | 96 | ||||
| 2 | 永盛物业 | 如皋文峰大世界 | 96.5 | 95.3 | |
| 水绘园 | 95.5 | ||||
| 中医院 | 94 | ||||
| 3 | 星球物业 | 烟草公司 | 96 | 93.8 | |
| 人民法院 | 96 | ||||
| 人民医院 | 95 | ||||
| 国税局 | 94 | ||||
| 如皋市质量技术监督局 | 90 | ||||
| 红十四军纪念馆 | 92 | ||||
| 4 | 永和物业 | 文化广场 | 91 | 91 | |
| 5 | 圣达物业 | 全民健身中心 | 91 | 91 | |
| 6 | 玻瑞曼物业 | 西皋市场 | 89 | 91 | |
| 电信局 | 93 | ||||
| 7 | 百盛物业 | 西欧国际 | 88 | 88 | |

热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!