| 如皋市2013年大物业考核成绩汇总表(住宅类) | ||||||||||
| 序号 | 物业公司 | 服务项目 | 小区得分 | 公司得分 | 序号 | 物业公司 | 服务项目 | 小区得分 | 公司得分 | 备注 |
| 1 | 采林物业 | 都市华庭 | 97 | 97 | 10 | 汇金物业 | 雅博苑 | 87 | 87 | |
| 2 | 佳城物业 | 御龙湾 | 98 | 96.5 | 11 | 诚实物业 |
上海新城 (二期) |
90 | 86.5 | |
| 龙游御境 | 95 | |||||||||
| 3 | 金三桥物业 | 万豪臻品 | 96 | 96 | 颐园二区 | 83 | ||||
| 4 | 星球物业 | 金鼎名城 | 90 | 93.5 | 12 | 伟振物业 | 森松花园 | 86 | 86 | |
| 上海嘉苑 | 97 | 13 | 苏浙大市场物业 | 奥体新城 | 86 | 86 | ||||
| 5 | 锦诚物业 | 秀水庭 | 93 | 93 | 14 | 蓝海物业 | 未来海岸 | 84 | 84 | |
| 6 | 实验物业 | 汇景名豪 | 91 | 91 | 15 | 辰星物业 | 申港豪园 | 84 | 84 | |
| 7 | 正大物业 | 鑫品佳园 | 95 | 89 | 16 | 领行物业 | 华府御庭 | 90 | 82.1 | |
| 丽泽华庭 | 89 | 水绘曦园 | 87 | |||||||
| 育贤新苑 | 88 | 世纪佳园 | 88 | |||||||
| 中央景城 | 92 | 17 | 鑫厦物业 | 育贤大厦 | 82 | 82 | ||||
| 育贤花园 | 91 | 18 | 江园物业 | 江中花园 | 88 | 80.5 | ||||
| 东方花园二 | 90 | 双宇商住楼 | 73 | |||||||
| 美伦堡 | 86 | 19 | 通皋物业 | 光华水韵 | 79 | 79 | ||||
| 一品紫竹园 | 85 | 20 | 健康物业 | 普庆苑 | 78 | 78 | ||||
| 海阳公寓 | 85 | 21 | 百盛物业 | 西欧名邸 | 77 | 77 | ||||
| 金九华府 | 91 | 22 | 东升物业 | 金鹰花园 | 76 | 76 | ||||
| 江建名人城 | 87 | 23 | 开元物业 | 熔盛家园 | 75 | 75 | ||||
| 8 | 皋城物业 |
盛世华庭 一期 |
87 | 87.5 | 24 | 海鸿物业 | 丽景园 | 75 | 75 | |
| 城建嘉园 | 88 | 25 | 荣新物业 | 柴湾如意湾 | 74 | 74 | ||||
| 9 | 管家物业 | 浅水湾 | 93 | 87 | 26 | 美吉物业 | 盛泰名都 | 80 | 71 | |
| 荷兰小镇 | 92 |
上海新城 (一期) |
62 | |||||||
| 南景园 | 79 | |||||||||
|
黄金大道 空中别墅 |
78 | 27 | 惠民物业 | 丹桂园 | 69 | 69 | ||||
| 东景豪庭 | 93 | 28 | 蓝湾物业 | 蓝湾景天 | 66 | 66 | ||||

热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!