| 据悉,如皋经济技术开发区为盘活存量闲置国有资产,提高资产使用效益,按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》有关规定,开发区拟对下列资产进行处置: | ||||||
| 序号 | 资产名称 | 占地面积(亩) | 建筑物面积 | 土地性质 | 坐落 | 备注 |
| 1 | 邓元小学 | 18.46 | 2,527.90 | 国有 | 邓元村 | |
| 2 | 姚庄小学 | 10.60 | 1,750.00 | 国有 | 八角井村 | |
| 3 | 纪庄小学 | 6.00 | 800.00 | 国有 | 纪港村 | |
| 4 | 社区教育中心 | 9.87 | 1,624.00 | 国有 | 浦东村 | |
| 5 | 老黄蒲园 | 23.51 | 2,602.00 | 国有 | 朱厦小学 | |
| 6 | 倪厦小学 | 11.03 | 1,138.00 | 国有 | ||
| 7 | 老袁桥政府 | 18.12 | 10,098.44 | 国有 | ||
| 8 | 老柴湾政府 | 9.5 | 10,676.12 | 国有 | ||
| 9 | 老袁桥政府(在建) | 5.388 | 7,948.00 | 国有 | ||
| 10 | 袁桥交管站 | 176.45 | ||||
| 11 | 袁桥派出所 | 1 | 600.00 | 租用 | ||
|
请有意者至开发区工发大厦406室洽谈 联系人:袁美莲 电话:87503146 13773808008 |
||||||

热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!